No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Lomba Pajak Serangkaian Indonesian Tax Festival Politeknik Keuangan Negara STAN, 2015 | Nasional | Peringkat 15 besar |
2 | Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bali Mandara, 2015 | Regional | Juara Harapan 2 |
3 | Lomba Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, 2015 | Nasional | Karya Artikel Terbaik |
4 | Development of Academics, Science, and Art serangkaian ulang tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha, 2015 | Lokal | Juara Umum |
5 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2016 | Regional | Juara 1 |
6 | Lomba Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2016 | Nasional | Juara 3 |
7 | Lomba Invitasi Gateball Bali, Piala Rektor Universitas Udayana XX, 2017 | Lokal | Juara 1 |
8 | Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana Tingkat Universitas Pendidikan Ganesha, 2017 | Lokal | Juara Harapan |
9 | Indonesia LEMKARI Open Tournament “I Gusti Ngurah Rai CUP IX”, 2017 | Nasional | Juara II Kumite Senior Putra-75Kg |
10 | Lomba Gerak Jalan Dies Natalis XXIV Universitas Pendidikan Ganesha, 2017 | Lokal | Juara 2 |
11 | Lomba Basket Kategori Putra Serangkaian Kegiatan Development of Academics, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 |
12 | Lomba Paduan Suara pada Perayaan Dies Natalis XXIII Universitas Pendidikan Ganesha, 2016 | Lokal | Juara 2 |
13 | Lomba Paduan Suara Serangkaian Kegiatan Development of Academics, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 |
14 | Pemilihan Putra Putri Universitas Pendidikan Ganesha, 2016 | Lokal | Semi Finalis |
15 | Pekan Olahraga Provinsi Bali XII Cabang Olahraga Gateball, 2015 | Lokal | Juara III |
16 | Kejuaraan Gateball Provinsi Bali, 2015 | Lokal | Juara 1 |
17 | Lomba Gerak Jalan Putra 45 Kilometer, 2015 | Lokal | Juara Harapan 1 |
18 | Lomba Paduan Suara antar Jurusan se-Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2015 | Lokal | Juara 1 |
19 | Kejuaraan Karate antar Pelajar LEMKARI Denpasar “Dhamantra CUP II”, 2015 | Lokal | `Best of the Best Kumite Putra under 21 |
20 | Kejuaraan Karate antar Pelajar LEMKARI Denpasar “Dhamantra CUP II”, 2015 | Lokal | Juara 1 Kumite Putra-60Kg under 21 |
21 | Open Tournament Karate LEMKARI Menpora CUP I, 2015 | Nasional | Juara 1 Kumite -61Kg Senior Putra |
22 | Open Tournament Karate LEMKARI Menpora CUP I, 2015 | Nasional | Juara 1 Kata Perorangan Yunior Putra |
23 | Pekan Olahraga Provinsi Bali XII Cabang Olahraga Karate, 2015 | Lokal | Juara III Kelas -60Kg Komite Putra |
24 | Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi Berencana Undiksha, 2017 | Lokal | Juara Putri Intelegensia |
25 | International Leadership Camp at Southeast Asia Leaders Summit, 2017 | Internasional | Delegasi |
26 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi, 2017 | Lokal | Mahasiswa Berprestasi |
27 | Great Indonesia Leaders Summit, 2017 | Nasional | Participant |
28 | The Visit PSU Exchange Program 2017, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand, 2017 | Internasional | Participant |
29 | Lomba PKM-K Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Juara 3 |
30 | Lomba Gerak Jalan Putra Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Juara 2 |
31 | Lomba Bulu Tangkis Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 |
32 | Pekan Olahraga Provinsi Bali XII Cabang Olahraga Dansa Rumba Begginer Couple, 2015 | Lokal | Juara 2 |
33 | Lomba Basket Putri Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 |
34 | Lomba Basket Putri Dies Natalis Undiksha, 2016 | Lokal | Juara 1 |
35 | Kejuaraan Senam Artistik Terbuka se-Kabupaten Buleleng, 2016 | Lokal | Juara 2 |
36 | Lomba Bulu Tangkis Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 Tunggal Putra |
37 | Lomba Bulu Tangkis Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Juara 3 |
38 | Lomba Bulu Tangkis Artha Sport Cup Open se-Buleleng, 2017 | Lokal | Juara 3 Ganda Putra |
39 | Lomba Akuntansi Politeknik Negeri Bali, 2016 | Nasional | 20 Besar |
40 | Lomba Mejejaitan KMHD YBV Undiksha, 2016 | Lokal | Juara 2 |
41 | Lomba Volly Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Juara 3 |
42 | Lomba Gerak Jalan Putri Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Juara 1 |
43 | Program Kreativitas Mahasiswa, 2016 | Nasional | Lolos PKM Didanai |
44 | Program Kreativitas Mahasiswa, 2017 | Nasional | Lolos PKM Didanai |
45 | Lomba Basket Putra Dies Natalis Undiksha, 2015 | Lokal | Juara 2 |
46 | Lomba Basket Putra Dies Natalis Undiksha, 2016 | Lokal | Juara 2 |
47 | Pekan Olahraga Provinsi Bali Cabang Olahraga Basket, 2015 | Lokal | Juara 3 |
48 | EBL Universitas se-Bali, 2015 | Lokal | Juara 2 |
49 | HIPPOCREATES Kategori Universitas se-Bali, 2016 | Lokal | Juara 1 |
50 | EBL Kategori Universitas se-Bali, 2016 | Lokal | Juara 2 |
51 | La Campus League Kategori Universitas se-Indonesia, 2017 | Nasional | Juara 2 |
52 | Garuda Cup Kategori Umum, 2015 | Nasional | Juara 2 |
53 | Garuda Cup Kategori Umum, 2016 | Nasional | Juara 2 |
54 | 3 x 3 Basketball Kategori Umum, 2016 | Lokal | Juara 1 |
55 | Lomba Karaoke Pop Indo Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 2 |
56 | Lomba Karaoke Pop Bali Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 1 |
57 | Lomba Karaoke Pop Bali Dies Natalis Undiksha, 2016 | Lokal | Juara 2 |
58 | Lomba Mekidung Dies Natalis Undiksha, 2016 | Lokal | Juara 3 |
59 | Lomba Akustik Serangkaian Development of Academic, Sport, and Art, 2016 | Lokal | Juara 2 |
60 | Lomba Akustik UKM Musik Music Against Aids, 2016 | Lokal | Juara 2 |
61 | Lomba PKM Dies Natalis Undiksha, 2017 | Lokal | Finalis |
62 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Riau, 2017 | Nasional | 10 Besar Karya Terbaik |
63 | Lomba GPAN Malang Photo Challenge, 2017 | Nasional | Peserta |
64 | Incitement Volunteer Award, 2016 | Internasional | Top 10 |
65 | South East Asian University Karate Championship Sebelas Maret Cup IX, 2015 | Internasional | Athlete |
66 | Lomba Essay SG Studback, 2017 | Nasional | Peserta |
Link Terkait
Categories
Hubungi Kami
Prodi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Kampus Tengah Jalan Udayana Singraja Bali Kode Pos : 81116
Telp (0362) 23884 | email : akuntansi_undiksha@yahoo.com
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Kampus Tengah Jalan Udayana Singraja Bali Kode Pos : 81116
Telp (0362) 23884 | email : akuntansi_undiksha@yahoo.com